CLASSIFICA Under 14 Maschile Gir. B/1 - 2011/2012

 
SQUADRA p G D.R. V N P FAT SUB M.FAT M.SUB
pall. schio 26 12 23 8 1 3 345 322 28,75 26,83
hc. san vito 21 12 4 7 0 5 343 339 28,58 28,25
gsa povegliano 20 11 14 6 1 4 334 320 30,36 29,09
Emmeti Pall. Imp. 16 11 5 5 1 5 310 305 28,18 27,73
pall. camisano 13 11 -1 4 1 6 286 287 26 26,09
H. Malo 12 12 -22 4 0 8 326 348 27,17 29
olimp. dossobuono 12 11 -23 4 0 7 316 339 28,73 30,82
ass. quinto vr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p= punti in classifica; G = partite giocate; D.R. = differenza reti; V = partite vinte; N =  partite pareggiate; P = partite perse; FAT = gol realizzati; SUB  = gol subiti; M.FAT = media gol realizzati ; M.SUB =  media gol subiti .